Επιπλέον χαρακτηριστικά
Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων
Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων
Λειτουργία Προθέρμανσης
Λειτουργία άνετου ύπνου
Πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας
Λειτουργία Ύγρανσης
Υψηλή Απόδοση
Ένδειξη ώρας
Δυνατότητα παιδικού κλειδώματος
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Αυτόματη Λειτουργία
Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
Λειτουργία εκκίνησης υπό χαμηλή τάση
24ωρος χρονοδιακόπτης
Λειτουργία ξηρής επαφής (προαιρετικό)
Πλενόμενα φίλτρα
Τρίχρωμο φίλτρο HEPA
Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 10.981 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 3.071~12.283 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 3.200 W (900 W~3.600 W) |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11.600 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.071~13.648 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 3.400 W (900 W~4.000 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 3.200 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 264 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.700 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 945 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.800 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 759 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 24-26-30-33-35-37-41 dB(A) (Mute/L/M/H/Turbo) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 36-38-42-45-47-49-56 dB(A) (Mute/L/M/H/Turbo) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 991 W (220 W~1.300 W) |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 916 W (220 W~1.500 W) |
| Ηλεκτρική Ασφάλεια | 16 A |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 77,3 εκ x 25 εκ x 18,5 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 73,2 εκ x 55,5 εκ x 33 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8,5 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 25 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους | 15~22 m² |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi Active, Ιονιστής, Αυτόματη οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων, Λειτουργία Προθέρμανσης, Λειτουργία άνετου ύπνου, Πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας, Λειτουργία Ύγρανσης, Υψηλή Απόδοση, Ένδειξη ώρας, Δυνατότητα παιδικού κλειδώματος, Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Αυτόματη Λειτουργία, Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού |
| Ικανότητα Αφύγρανσης | 1,4 L/h |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~43 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 280/320/350/400/480/520/590 m³/h (Mute/L/M/H/Turbo) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 10 έτη για όλα τα μέρη |
