| Απόδοση Ψύξης (btu/h) | 8.530 (3.071-10.236) |
| Απόδοση Θέρμανσης (btu/h) | 11.601 (2.730-15.355) |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης | Α++ |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.36 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης | Α+ (Μέση Ζώνη) |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4.1 (Μέση Ζώνη) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέγειας (kWh/a) Ψύξης | 138 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέγειας (kWh/a) Θέρμανσης | 887 |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Υγρού/Αερίου (inch) | 1/4″ / 3/8″ |
| Μέγιστο Μήκος (Εσωτερική-Εξωτερική) (m) | 20 |
| Μέγιστο Ύψος (Εσωτερική-Εξωτερική) (m) | 10 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Παρατηρήσεις | |
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 5 χρόνια |
| Άλλα Στοιχεία | |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 293 x 798 x 230 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 550 x 780 x 290 |
| Βάρος (Kg) Εσωτερικής Μονάδας | 10 |
| Βάρος (Kg) Εξωτερικής Μονάδας | 33 |
Toshiba Digital Inverter Τοίχου RAV-HM301KRTP-E / RAV-GM301ATP-E 9.000 BTU/h
1.164,00 €
| Κατασκευαστής |
TOSHIBA |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη |
A++ |
| Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση |
A++ |
| Ισχύς |
9.000 btu/h |
1-3 ημέρες
Κωδικός:
RAV-HM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E
Κατηγορίες: Κλιματιστικά Τοίχου, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Ετικέτα: 9
Περιγραφή
