| ενικά Χαρακτηριστικά | |
| Απόδοση Ψύξης (btu/h) | 17060 (4.094-19.108) |
| Απόδοση Θέρμανσης (btu/h) | 19.108 (3.071-24.909) |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης | Α++ |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.8 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης | Α+ (Μέση Ζώνη) |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4.19 (Μέση Ζώνη) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέγειας (kWh/a) Ψύξης | 230 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέγειας (kWh/a) Θέρμανσης | 1.274 |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Υγρού/Αερίου (inch) | 1/4″ / 1/2″ |
| Μέγιστο Μήκος (Εσωτερική-Εξωτερική) (m) | 50 |
| Μέγιστο Ύψος (Εσωτερική-Εξωτερική) (m) | 30 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Παρατηρήσεις | |
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 5 χρόνια |
| Άλλα Στοιχεία | |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 320 x 1.050 x 250 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 630 x 799 x 299 |
| Βάρος (Kg) Εσωτερικής Μονάδας | 14 |
| Βάρος (Kg) Εξωτερικής Μονάδας | 45 |
Το προϊόν “Midea XtremeSave Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και WiFi” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Toshiba Super Digital Inverter Τοίχου RAV-HM561KRTP-E / RAV- GP561ATW-E 18.000 BTU/h
1.835,00 €
| Κατασκευαστής |
TOSHIBA |
|---|
1-3 ημέρες
Κωδικός:
RAV-HM561KRTP-E RAV-GP561ATW-E
Κατηγορίες: Κλιματιστικά Τοίχου, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Ετικέτα: 18
Περιγραφή
