| Γενικά Χαρακτηριστικά | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (W) | (W) | (W) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 1600 | 1800 | |
| Ονομαστική απόδοση | 6500 | 7100 | |
| Μέγιστη απόδοση | 7200 | 7300 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,2 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -20~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου (dB(A)±3)
|
45/42/40/38/35/32 | 56 | |
| Διαστάσεις (M x Y x B) χιλ. | 1045×325×220 | 860×667×310 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 11 | 42 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) inch | 3/8” -5/8” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 10 Χρόνια Εγγύηση | ||
Το προϊόν “Midea All Easy Pro AEP2-12NXD6-I / AEP2-12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Hisense Hi Comfort KE70BT2E Κλιματιστικό 24.000 btu/h
960,00 €
| Κατασκευαστής |
Hisense |
|---|
1-3 ημέρες
Περιγραφή
