| Απόδοση | |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 10.245~38.248 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 10.000 W (3.100 W~12.000 W) |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 10.245~44.395 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 11.200 W (2.600 W~13.000 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A+ |
| EER Ψύξη | 3,61 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,2 W/W |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,41 W/W |
| COP Θέρμανση | 3,58 W/W |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 41-45-49 dB(A) (L/M/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 54 dB(A) / Θέρμανση: 57 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 56-60-64 dB(A) (L/M/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 70 dB(A) / Θέρμανση: 74 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 5/8″ (15,88 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 3/8″ (9,52 mm) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων | 5 m |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 50 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 30 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 (2,1 kg) |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 3 Ph – 380~415 V – 50Hz |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 120 εκ x 34,8 εκ x 28 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 90 εκ x 89 εκ x 32 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 1- kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 68 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~46 °C / Θέρμανση: -15~15 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 1.180/1.350/1.610 m³/h (L/M/H) |
| Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 4.080 m³/h |
| Συμπιεστής | DC Twin Rotary |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 3 έτη για όλα τα μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |
Το προϊόν “Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT35VGK Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με WiFi” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Toshiba RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter
2.300,00 €
| Κατασκευαστής |
TOSHIBA |
|---|
1-3 ημέρες
Κωδικός:
RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E
Κατηγορίες: Κλιματιστικά Τοίχου, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Περιγραφή
